|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Nov 08, 2013 | 119   | Western Michigan | L | 64-70 | 61% | 0 - 1 | -2.7 | +0.2 | -3.6 | ||
  Nov 09, 2013 | 290   | Tennessee St. | W | 70-55 | 91% | 1 - 1 | +6.6 | -6.2 | +13.4 | ||
  Nov 12, 2013 | 135   | @ Hawaii | W | 95-88 | 55% | 2 - 1 | +11.9 | +6.9 | +3.8 | ||
  Nov 15, 2013 | 100   | UTEP | W | 86-73 | 67% | 3 - 1 | +14.7 | +14.9 | -0.4 | ||
  Nov 20, 2013 | 218   | Northern Colorado | W | 67-63 | 87% | 4 - 1 | -2.0 | -13.2 | +11.2 | ||
  Nov 23, 2013 | 100   | @ UTEP | W | 77-68 | 46% | 5 - 1 | +16.2 | +8.1 | +7.9 | ||
  Nov 25, 2013 | 333   | Bethune-Cookman | W | 79-56 | 97% | 6 - 1 | +7.2 | +15.0 | -2.7 | ||
  Nov 27, 2013 | 329   | Prairie View | W | 91-60 | 96% | 7 - 1 | +15.9 | +3.8 | +9.6 | ||
  Nov 30, 2013 | 132   | @ Colorado St. | L | 83-85 | 54% | 7 - 2 | +3.2 | -0.3 | +3.8 | ||
  Dec 04, 2013 | 31   | New Mexico | L | 70-79 | 39% | 7 - 3 | +0.1 | -0.1 | +0.4 | ||
  Dec 07, 2013 | 23   | @ Gonzaga | L | 68-80 | 17% | 7 - 4 | +4.4 | +7.1 | -3.1 | ||
  Dec 11, 2013 | 2   | @ Arizona | L | 48-74 | 7% | 7 - 5 | -3.1 | -6.7 | +2.1 | ||
  Dec 14, 2013 | 176   | @ Drake | W | 81-69 OT | 66% | 8 - 5 | +13.9 | -2.6 | +14.9 | ||
  Dec 17, 2013 | 31   | @ New Mexico | W | 67-61 | 21% | 9 - 5 | +20.6 | +8.2 | +13.1 | ||
  Dec 28, 2013 | 250   | South Alabama | W | 82-64 | 89% | 10 - 5 | +10.5 | +13.2 | -1.1 | ||
  Jan 04, 2014 | 235   | @ Grand Canyon | W | 84-62 | 77% | 11 - 5 | 1 - 0 | +20.6 | +10.9 | +10.3 | |
  Jan 09, 2014 | 247   | Seattle | W | 96-87 | 89% | 12 - 5 | 2 - 0 | +1.6 | +15.1 | -14.1 | |
  Jan 11, 2014 | 246   | Idaho | W | 78-54 | 89% | 13 - 5 | 3 - 0 | +16.7 | +0.4 | +16.7 | |
  Jan 16, 2014 | 286   | @ Chicago St. | L | 81-86 | 85% | 13 - 6 | 3 - 1 | -9.8 | -0.8 | -8.5 | |
  Jan 18, 2014 | 278   | @ UMKC | L | 66-68 | 83% | 13 - 7 | 3 - 2 | -5.8 | -7.0 | +1.2 | |
  Jan 25, 2014 | 291   | UT Rio Grande Valley | W | 90-78 | 94% | 14 - 7 | 4 - 2 | +0.8 | +12.7 | -12.3 | |
  Jan 30, 2014 | 223   | Cal St. Bakersfield | W | 88-86 | 87% | 15 - 7 | 5 - 2 | -4.2 | +5.3 | -9.8 | |
  Feb 01, 2014 | 200   | Utah Valley | W | 72-49 | 85% | 16 - 7 | 6 - 2 | +18.0 | +15.1 | +8.8 | |
  Feb 06, 2014 | 246   | @ Idaho | L | 67-73 | 78% | 16 - 8 | 6 - 3 | -7.8 | -5.1 | -3.0 | |
  Feb 08, 2014 | 247   | @ Seattle | W | 92-77 | 78% | 17 - 8 | 7 - 3 | +13.1 | +9.3 | +2.1 | |
  Feb 13, 2014 | 278   | UMKC | W | 71-48 | 92% | 18 - 8 | 8 - 3 | +13.6 | -2.9 | +17.4 | |
  Feb 15, 2014 | 286   | Chicago St. | W | 84-55 | 93% | 19 - 8 | 9 - 3 | +18.6 | +7.9 | +11.0 | |
  Feb 20, 2014 | 291   | @ UT Rio Grande Valley | W | 78-61 | 86% | 20 - 8 | 10 - 3 | +11.3 | +14.7 | -1.5 | |
  Feb 27, 2014 | 200   | @ Utah Valley | L | 61-66 OT | 71% | 20 - 9 | 10 - 4 | -4.4 | -10.7 | +6.2 | |
  Mar 01, 2014 | 223   | @ Cal St. Bakersfield | W | 72-57 | 74% | 21 - 9 | 11 - 4 | +14.3 | +1.3 | +13.3 | |
  Mar 06, 2014 | 235   | Grand Canyon | W | 81-57 | 89% | 22 - 9 | 12 - 4 | +17.0 | +3.3 | +13.9 | |
  Mar 13, 2014 | 247   | Seattle | W | 70-68 | 84% | 23 - 9 | -2.7 | +2.1 | -4.6 | ||
  Mar 14, 2014 | 223   | Cal St. Bakersfield | W | 69-63 | 82% | 24 - 9 | +2.5 | +8.4 | -4.7 | ||
  Mar 15, 2014 | 246   | Idaho | W | 77-55 | 84% | 25 - 9 | +17.5 | +13.2 | +8.3 | ||
Projected Record | 25.0 - 9.0 | 12.0 - 4.0 |
0-16 | 1-15 | 2-14 | 3-13 | 4-12 | 5-11 | 6-10 | 7-9 | 8-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 13-3 | 14-2 | 15-1 | 16-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 100.0 | 100.0 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.0 | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-4 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-4 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 13.2 | 7.0 | 68.6 | 24.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 13.2 | 7.0 | 68.6 | 24.3 | 0.1 |